Algeria & 0.056  & 0.035  & 0.039  & 0.038  & 0.020  & 0.014  \\ 
Burundi & 0.068  & 0.068  & 0.222  & 0.060  & 0.039  & 0.304  \\ 
Cameroon & 0.115   & 0.048   & 0.180   & 0.057   & 0.029   & 0.127   \\ 
Central African Republic & 0.060                   & 0.059                   & 0.032                   & 0.061                   & 0.034                   &-0.001                   \\ 
Chad   & 0.057 & 0.057 &-0.009 & 0.064 & 0.034 &-0.005 \\ 
Gabon  & 0.000 & 0.023 &-0.033 & 0.000 & 0.011 &-0.005 \\ 
Kenya  & 0.044 & 0.050 &-0.021 & 0.054 & 0.030 & 0.000 \\ 
Libya  & 0.000 & 0.016 &-0.016 & 0.000 & 0.007 & 0.001 \\ 
Madagascar & 0.054     & 0.056     & 0.006     & 0.063     & 0.033     & 0.030     \\ 
Malawi & 0.020 & 0.067 &-0.022 & 0.059 & 0.037 &-0.002 \\ 
Nigeria & 0.000  & 0.043  &-0.010  & 0.048  & 0.026  &-0.001  \\ 
Rwanda & 0.075 & 0.067 & 0.051 & 0.060 & 0.038 & 0.129 \\ 
Seychelles & 0.034     & 0.027     &-0.039     & 0.013     & 0.015     &-0.005     \\ 
Sierra Leone & 0.079       & 0.050       & 0.270       & 0.058       & 0.030       & 0.065       \\ 
Somalia & 0.020  & 0.071  &-0.041  & 0.061  & 0.458  &-0.003  \\ 
Sudan  & 0.012 & 0.055 &-0.101 & 0.060 & 0.033 &-0.010 \\ 
Tanzania & 0.108   & 0.057   & 0.179   & 0.068   & 0.033   & 0.148   \\ 
Togo   & 0.060 & 0.056 & 0.048 & 0.058 & 0.033 & 0.026 \\ 
Zambia & 0.067 & 0.049 & 0.082 & 0.063 & 0.030 & 0.083 \\ 
Zimbabwe & 0.071   & 0.045   & 0.183   & 0.055   & 0.028   & 0.106   \\ 
# Controls &17.000     &20.000     &11.000     &18.000     &20.000     &11.000     \\ 
